- leer
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Zahnriemensatz INA 530 0234 10
Hersteller: | INA |
Herstellernummer: | 530 0234 10 |
Lieferzeit 1-3 Werktage
Lieferzeit 1-3 Werktage
Produkteigenschaften |
|
Hersteller | |
Herstellernummer | 530 0234 10 |
Zähnezahl 1 | 146 |
Breite 1 [mm] | 25,40 |
Index | 530 0234 10 |
Teile im Set
Bezeichnung des Ersatzteils | Herstellernummer | Menge |
Umlenk-/Führungsrolle, Zahnriemen INA 532 0196 10 | 532 0196 10 | 1 |
Spannrolle, Zahnriemen INA 531 0264 10 | 531 0264 10 | 1 |
536 0269 10 | 536 0269 10 | 1 |
Herstellernummern
530 0234 10 |
Vergleichs-Nr.
AJUSA: | 083161 |
AJUSA: | 0831.60 |
AJUSA: | 083160 |
AJUSA: | 0831.61 |
BOSCH: | 1 987 946 591 |
BOSCH: | 1987946351 |
BOSCH: | 1 987 948 019 |
BOSCH: | 1987946591 |
BOSCH: | 1987948019 |
BOSCH: | 1 987 946 351 |
CITROEN: | 082961 |
CITROEN: | 082963 |
CITROEN: | 96375140 |
CITROEN: | 94 008 296 29 |
CITROEN: | 083030 |
CITROEN: | 96 381 153 80 |
CITROEN: | 083160 |
CITROEN: | 96 375 140 |
CITROEN: | 0831.61 |
CITROEN: | 96296777 |
CITROEN: | 9675996680 |
CITROEN: | 0830.29 |
CITROEN: | 082962 |
CITROEN: | 9638115380 |
CITROEN: | 0831.60 |
CITROEN: | 083161 |
CITROEN: | 083029 |
CITROEN: | 0830.30 |
CITROEN: | 96 759 966 80 |
CITROEN: | 0829.60 |
CITROEN: | 0830.28 |
CITROEN: | 083028 |
CITROEN: | 0816A6 |
CITROEN: | 0829.61 |
CITROEN: | 9400829629 |
CITROEN: | 0830.31 |
CITROEN: | 96 296 777 |
CITROEN: | 0816.A6 |
CITROEN: | 082960 |
CITROEN: | 083031 |
CITROEN: | 0829.63 |
CITROEN: | 0829.62 |
CONTINENTAL CTAM: | CT1037K1 |
DAYCO: | KTB 293 |
DAYCO: | KTB293 |
FIAT: | 9400830289 |
FIAT: | 9400830319 |
FIAT: | 9463380180 |
FIAT: | 9400831609 |
FIAT: | 9400829629 |
FIAT: | 9637514080 |
FIAT: | 9637513980 |
GATES: | K015558XS |
HK: | RS1275 |
HUTCHINSON: | KH147 |
INA: | 530 0446 10 |
IPD: | 201275 |
IPD: | 20-1275 |
LANCIA: | 9463380180 |
LANCIA: | 9400830319 |
LANCIA: | 9400829629 |
PEUGEOT: | 9675996680 |
PEUGEOT: | 96 381 153 80 |
PEUGEOT: | 083160 |
PEUGEOT: | 0829.61 |
PEUGEOT: | 083028 |
PEUGEOT: | 94 008 296 29 |
PEUGEOT: | 0831.61 |
PEUGEOT: | 0829.62 |
PEUGEOT: | 9400829629 |
PEUGEOT: | 0830.30 |
PEUGEOT: | 083161 |
PEUGEOT: | 96 375 140 |
PEUGEOT: | 0830.28 |
PEUGEOT: | 96 759 966 80 |
PEUGEOT: | 083031 |
PEUGEOT: | 083030 |
PEUGEOT: | 0830.29 |
PEUGEOT: | 082963 |
PEUGEOT: | 082962 |
PEUGEOT: | 9638115380 |
PEUGEOT: | 96 296 777 |
PEUGEOT: | 96375140 |
PEUGEOT: | 082960 |
PEUGEOT: | 0816A6 |
PEUGEOT: | 0816.A6 |
PEUGEOT: | 083029 |
PEUGEOT: | 0830.31 |
PEUGEOT: | 0829.60 |
PEUGEOT: | 0831.60 |
PEUGEOT: | 96296777 |
PEUGEOT: | 0829.63 |
PEUGEOT: | 082961 |
QUINTON HAZELL: | QBK586 |
RUVILLE: | 5592172 |
RUVILLE: | EVR5592172 |
SCHAEFFLER GRUPPE: | 530 0234 10 |
SCHAEFFLER GRUPPE: | 530023410 |
SKF: | VKMA03252 |
SKF: | VKMA 03252 |
SNR: | KD45932 |
SNR: | KD459.32 |
TRIPLE FIVE: | 340 7394 |
TRIPLE FIVE: | 3407394 |
Bewerten Sie dieses Produkt