- leer
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Traggelenk FEBI BILSTEIN 14440 Links
Hersteller: | FEBI |
Herstellernummer: | 14440 |
Lieferzeit 1-3 Werktage
Lieferzeit 1-3 Werktage
Produkteigenschaften |
|
Hersteller | |
Herstellernummer | 14440 |
Montageseite | Links |
Außengewindemaß | M12 x 1,5 |
Paarige artikelnummer | 14444 |
Aussengewinde [mm] | M12 x 1,5 |
Lenkerart | Querlenker |
Einbauseite | Vorderachse links |
Einbauseite | unten |
Gewicht [kg] | 0,500 |
Ergänzende Info | mit Anbaumaterial |
Montage Achse | Vorne |
Montage Platz | Unten |
Index | FE14440 |
Teile im Set
Bezeichnung des Ersatzteils | Herstellernummer | Menge |
Sicherungsblech, Trag-/Führungsgelenk FEBI BILSTEIN 14238 | 14238 | 1 |
Traggelenk FEBI BILSTEIN 12658 Links | 12658 | 1 |
07866 | 07866 | 3 |
21884 | 21884 | 1 |
Herstellernummern
14440 |
Vergleichs-Nr.
3RG: | 33716 |
4X4 ESTANFI: | EST-158-00-0910 |
4u: | AU-B-64682 |
4u: | VV-G-84401 |
A.B.S.: | 220016 |
A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-010-7510 |
A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-010-2372 |
AIC: | 51817 |
AISIN: | JBJVG-004L |
APEC: | AST0003 |
APlus: | 11958AP |
ASAM AUTOMOTIVE: | 70753 |
ASAM AUTOMOTIVE: | 74871 |
ASHUKI by Palidium: | PAL5-6019 |
ASMETAL: | 10VW1502 |
AUDI: | 1J0 407 365 J S1 |
AUDI: | 1J0 407 365 AS |
AUDI: | 1J0 407 365 C |
AUDI: | 1J0 407 365 J |
AUDI: | 1J0 407 365 C S1 |
AUDI: | 1J0 407 365 CS |
AUDI: | 1J0 407 365 H S1 |
AUDI: | 1J0 407 365 H |
AUTO-SPEED PARTS: | 290RT00667 |
AUTOMEGA: | 110054310 |
AUTOMOTOR France: | PSD365A |
AYD: | 9200847 |
AYD: | 9701730 |
AYD OE - Excellence: | 92-00847 |
BAPMIC: | BACB13-KIT068 |
BAPMIC: | BACB13-KIT065 |
BAPMIC: | BACB13-KIT067 |
BAPMIC: | BACB13-KIT066 |
BAPMIC: | BACB13-U31002 |
BBR Automotive: | 001-10-24268 |
BBR Automotive: | 001-10-26458 |
BENDIX: | 041345B |
BGA: | SJ9610 |
BIRTH: | CS3039 |
BIRTH: | BR1359/A |
BOGAP: | A3329107 |
BORG & BECK: | BBJ5366 |
BRÜCK GERMANY: | 1J0407365C-EURO |
BSG: | BSG 90-310-020 |
Borsehung: | B12210 |
Borsehung: | 44070064005 |
Borsehung: | B11336 |
Borsehung: | B18701 |
CAUTEX: | 754999 |
CAUTEX: | 750423 |
CAUTEX: | 774109 |
COFAP: | PSC53001M |
COMLINE: | CBJ5000 |
CORTECO: | 49398581 |
CPB: | 505308 |
CPB: | 505309 |
CPB: | 505310 |
CTE: | CBJ19008LA |
CTE: | CBJ19008L |
CTE: | CS-2020L |
CTR: | CBVW-5L |
CTR: | CB0455L |
DAKAtec: | 130007 |
DAYCO: | DSS1064 |
DELPHI: | TC824 |
DELPHI: | TC824-11B1 |
DENCKERMANN: | D110056 |
DIEDERICHS: | 1221303 |
DITAS: | A1-2299 |
DJ PARTS: | DB1095 |
DLZ: | LB0404L |
DLZ: | AM0105L |
DLZ: | LB0217L |
DODA: | 1060230074 |
DYS: | 27-01066-2 |
DYS: | 29-23959 |
DYS: | 29-23736 |
EGT: | 101004EGT |
ESEN SKV: | 04SKV960 |
ESEN SKV: | 04SKV272 |
ESEN SKV: | 04SKV270 |
ESEN SKV: | 04SKV750 |
ETS: | 31.BJ.440 |
EURO ESPAÑA: | 1J0407365C-EURO |
EUROREPAR: | 1634875780 |
EUROREPAR: | 1679739980 |
FAI AutoParts: | SS610 |
FARE SA: | 35329 |
FARE SA: | RS001 |
FEBEST: | 2320-GVFL |
FEBI: | FE12658 |
FENOX: | BJ11024 |
FERRON: | TOP24620015 |
FIRST LINE: | FBJ5366 |
FLENNOR: | FL439-D |
FORMPART: | 1104018-B |
FORMPART: | 1104018 |
FR REDAELLI: | 6-601 |
FR REDAELLI: | 6-601KIT4 |
FR REDAELLI: | 6-601K |
FRAP: | F1664 |
G.U.D.: | GSP401065 |
G.U.D.: | GSP401160 |
G.U.D.: | GSP501186 |
GH: | GH-504710 |
GH: | GH-544710V |
GOOM: | BA-0036 |
GSP: | S990016SK |
GSP: | S080016 |
HART: | 451 431 |
HART: | 421 114 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS: | J4860803 |
IAP QUALITY PARTS: | 506-50063 |
IBERIS: | IB117062 |
JIKIU: | JB33004L |
JP GROUP: | 1140301470 |
KAGER: | 88-0421 |
KAGER: | 88-0337 |
KAMOKA: | 9040037 |
KAVO PARTS: | SBJ-10031 |
KAWE: | 8500 29546 |
KAWE: | 8500 29536 |
KEY PARTS: | KBJ5366 |
KLAXCAR FRANCE: | 47194z |
KLOKKERHOLM: | 9523361 |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 4220299 |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 4220300 |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 4220301 |
KRONER: | K330116 |
LEMFÖRDER: | 17619 02 |
LEMFÖRDER: | 25524 02 |
LYNXAUTO: | C1083L |
MAGNETI MARELLI: | 301191617780 |
MANDO: | MSA025198 |
MAPCO: | 49702/1 |
MAPCO: | 53282 |
MAPCO: | 49702 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36821-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 17619-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36812-SET-MSM |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36812/2-SET-MSM |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36812/1-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36812/4-SET-MSM |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36812/4-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36821-SET-MSM |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36812/2-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36812-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36812/3-SET-MSM |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36812/3-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36812/3-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36812/4-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36821-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36812/1-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36812-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 37215-KIT-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 37215-KIT-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36812/1-SET-MSM |
MASTER-SPORT GERMANY: | 36812/2-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 17619-PCS-MS |
MAXGEAR: | 72-0479 |
MAXGEAR: | MAX11 |
MAXGEAR: | MAX01 |
MDR: | GSP-S990016SK |
MDR: | GSP-S080016 |
MEC-DIESEL: | 469610 |
MERTZ: | M-S0192 |
METZGER: | 57004111 |
METZGER: | 87004111 |
MEYLE: | 116 010 8287 |
MEYLE: | 116 010 0039 |
MEYLE: | 116 610 0001/HD |
MEYLE: | 116 010 8287/HD |
MGA: | SB8522 |
MGA: | SR8495 |
MILES: | DB35066 |
MILES: | DB35150 |
MONROE: | L29546 |
MONROE: | L29564 |
MONROE: | L29536 |
MOOG: | VO-BJ-8287 |
MOTAQUIP: | VSJ727A |
MTR: | MT3518 |
Meistersatz: | 1J0407365H-EC |
Metalcaucho: | 53024 |
Metalcaucho: | 53724 |
Metalcaucho: | 52012 |
NAKATA: | N 1058 |
NAPA: | NST0003 |
NK: | 5044303 |
NK: | 5044738PRO |
NK: | 5044738 |
NTY: | ZSD-VW-004 |
OCAP: | 0493037 |
OE Germany: | 801685 |
OE Germany: | 801684 |
OE Germany: | 801686 |
OMG SRL: | G30.3173 |
OPEN PARTS: | SSB1003.10 |
OPTIMAL: | G3-902 |
OPTIMAL: | G3-540 |
OSSCA: | 00179 |
PATRON: | PS3001L |
PEMEBLA: | JAPSKS-0910 |
PREXAparts: | P136025 |
PREXAparts: | P136032 |
PROFIT: | 2301-0305 |
Premium Parts: | DB1095 |
Professional Parts: | 61420140 |
ProfiPower: | 2S0005L |
QUARO: | QS9614/HQ |
QUICK STEER: | BJ7038 |
QUINTON HAZELL: | QSJ1604S |
REINHOCH: | RH03-0026 |
REINHOCH: | RH04-0035 |
RIDEX: | 2462S0009 |
RIDEX: | 273C0002 |
RIDEX: | 772S0476 |
RIDEX: | 772S0277 |
RIDEX: | 771R0160 |
RIDEX: | 772S0276 |
RIDEX: | 772S0009 |
RODRUNNER: | BJ-A-505 |
RTS: | 93-00955-256 |
RUVILLE: | 917812 |
RUVILLE: | 915746 |
SASIC: | 7476118 |
SASIC: | 9005266 |
SCHNIEDER AUTOTECH: | VAS22.00001 |
SEAT: | 1J0 407 365 H |
SEAT: | 1J0 407 365 C S1 |
SEAT: | 1J0 407 365 A |
SEAT: | 1J0 407 365 CS |
SEAT: | 1J0 407 365 |
SEAT: | 1J0 407 365 J |
SEAT: | 1J0 407 365 J S1 |
SEAT: | 1J0 407 365 C |
SEAT: | 1J0 407 365 H S1 |
SIDEM: | 37486 |
SKF: | VKDS 321102 B |
SKF: | VKDS 311006 |
SKODA: | 1J0 407 365 C |
SKODA: | 1J0 407 365 H S1 |
SKODA: | 1J0 407 365 J |
SKODA: | 1J0 407 365 A |
SKODA: | 1J0 407 365 AS |
SKODA: | 1J0 407 365 CS |
SKODA: | 1J0 407 365 C S1 |
SKODA: | 1J0 407 365 J S1 |
SKODA: | 1J0 407 365 H |
SPIDAN CHASSIS PARTS: | 46924 |
SRLine: | S6013512 |
STARLINE: | 12.50.721 |
STARLINE: | 40.14.711 |
STC: | T453724 |
STC: | T452012 |
STC: | T453024 |
STELLOX: | 57-04036-SX |
STELLOX: | 52-00847-SX |
STELLOX: | 52-00847A-SX |
STELLOX: | 57-04036A-SX |
STELLOX: | 52-10419-SX |
STORM QUALITY PARTS: | 96082 |
SWAG: | 30 78 0035 |
SYD: | 1J0-407-365-CIT |
SYD: | 1J0-407-365-C |
Schaeffler FAG: | 825 0172 10 |
Stark: | SKSL-0260008 |
Stark: | SKSSK-1600475 |
Stark: | SKRKW-4960158 |
Stark: | SKSSK-1600008 |
Stark: | SKSSK-1600277 |
Stark: | SKSSK-1600276 |
Stark: | SKCA-0050001 |
TALOSA: | 47-02058 |
TALOSA: | 49-03700 |
TALOSA: | 49-04278 |
TEBO: | 600049 |
TECDRIVE: | TPSD0164 |
TEKNOROT: | A-505KF |
TEKNOROT: | A-505 |
TEKNOROT: | A-505K |
TOPRAN: | 109 134 |
TOPRAN: | 107 699 |
TREVI AUTOMOTIVE: | TRTT1084 |
TRISCAN: | 8500 29564 |
TRISCAN: | 8500 29536 |
TRISCAN: | 8500 29546 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 07.31.070 |
TRW: | JBJ377 |
TRW: | JBJ1058 |
TS: | CL0412-0-TS |
Technika: | RS475 |
VAICO: | V10-7298 |
VAICO: | V10-7019 |
VAICO: | V10-7120-1 |
VAICO: | V10-7019-1 |
VEMA: | 16123 |
VEMA: | 16127 |
VW: | 1J0 407 365 J |
VW: | 1J0 407 365 J S1 |
VW: | 1J0 407 365 C |
VW: | 1J0 407 365 H S1 |
VW: | 1J0 407 365 CS |
VW: | 1J0 407 365 AS |
VW: | 1J0 407 365 H |
VW: | 1J0 407 365 C S1 |
WILMINK GROUP: | WG1994726 |
WILMINK GROUP: | WG2289956 |
WILMINK GROUP: | WG2030220 |
WILMINK GROUP: | WG2243282 |
WILMINK GROUP: | WG2031799 |
WILMINK GROUP: | WG2243576 |
WOLVER: | SP111551 |
WXQP: | 361307 |
ZEKKERT: | TG-5175 |
hajus Autoteile: | 4071177 |
hajus Autoteile: | 4071265 |
vika: | 44070063901 |
vika: | 44070086101 |
vika: | 44071716901 |
vika: | 44071721001 |
vika: | 44070065101 |
Bewerten Sie dieses Produkt