- leer
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Reparatursatz, Achskörper FEBI BILSTEIN 31722
Hersteller: | FEBI |
Herstellernummer: | 31722 |
Lieferzeit 1-3 Werktage
Lieferzeit 1-3 Werktage
Produkteigenschaften |
|
Hersteller | |
Herstellernummer | 31722 |
Dicke/stärke [mm] | 90 |
Innendurchmesser [mm] | 11 |
Aussendurchmesser [mm] | 72 |
Dicke/stärke [mm] | 90,0 |
Innendurchmesser [mm] | 11,0 |
Aussendurchmesser [mm] | 72,0 |
Material | Gummi/Metall |
Einbauseite | Hinterachse beidseitig |
Lagerungsart | Gummimetalllager |
Gewicht [kg] | 0,914 |
Ergänzende Info | mit Schrauben |
Ergänzende Info | mit Mutter |
Index | FE31722 |
Teile im Set
Bezeichnung des Ersatzteils | Herstellernummer | Menge |
31941 | 31941 | 1 |
Lagerung, Achskörper FEBI BILSTEIN 31547 | 31547 | 2 |
Schraube FEBI BILSTEIN 26142 | 26142 | 2 |
Radmutter FEBI BILSTEIN 14392 M12x1,5 | 14392 | 2 |
Herstellernummern
31722 |
Vergleichs-Nr.
3RG: | 50710 |
4U Autoparts: | 72320VV |
4U Autoparts: | 71970VV |
4u: | AU-P-05501 |
A.B.S.: | 270442 |
A.B.S.: | 271492 |
A.B.S.: | 271491 |
A.Z. Meisterteile: | AZMT-40-040-3741 |
AIC: | 51142 |
AIC: | 51118Set |
AKRON-MALÒ: | 17736 |
APEC: | AST8079 |
APlus: | 16886AP |
ASAM AUTOMOTIVE: | 80472 |
ASMETAL: | 38VW1500 |
AUDI: | 1J0 501 541 C |
AUDI: | 1J0 501 541 C S1 |
AUDI: | 6R0 501 541 A S1 |
AUDI: | 6R0 501 541 A |
AUTOMEGA: | 110043810 |
AYD OE - Excellence: | 87-05775 |
Aslyx: | AS-201887 |
BBR Automotive: | 002-30-07874 |
BGA: | BU0120 |
BIRTH: | 2186 |
BOGE: | 87-262-S |
BOGE: | 87-262-A |
BSG: | BSG 90-700-123 |
CAUTEX: | 461230 |
CAUTEX: | 460185 |
COMLINE: | CRB3007 |
CORTECO: | 21652952 |
CPB: | 501149 |
DELPHI: | TD655W-11B1 |
DELPHI: | TD655W |
DENCKERMANN: | D300073 |
DIAMAX: | B8045 |
DLZ: | ST0834 |
DYNAMATRIX: | DS31547 |
DYS: | 72-23857 |
EGT: | 211256EGT |
EGT: | 181205EGT |
ESEN SKV: | 64SKV085 |
ETS: | 31.SB.326 |
FAI AutoParts: | SS7325 |
FAI AutoParts: | SS5463 |
FARE SA: | 2704 |
FEBEST: | VWAB-BORR |
FEBI: | FE31547 |
FEBI: | FE31744 |
FENOX: | FSB00097 |
FERRON: | TOP02510192 |
FERRON: | TOP10800002 |
FIRST LINE: | FSK6066 |
FLENNOR: | FL4239-J |
FORMPART: | 29501023/S |
FRAP: | FSB5334 |
GATES: | AWS1395 |
GOOM: | SB-0010 |
GSP: | 510290 |
GSP: | 531424S |
GSP: | 510240S |
GSP: | 517170 |
HART: | 421 640 |
HART: | 461 061 |
HART: | 467 480 |
HUTCHINSON: | 590094 |
JP GROUP: | 1150100500 |
JP GROUP: | 1150100400 |
JP GROUP: | 1150103810 |
KAMOKA: | 8800006 |
KLAXCAR FRANCE: | 47241z |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 1490540 |
KRAFTVOLL GERMANY: | 10020196 |
LEMFOERDER: | LMI21236 |
LEMFOERDER: | LMI26814 |
LEMFÖRDER: | 27627 01 |
LEMFÖRDER: | 21236 01 |
LYNXauto: | C9066 |
LYNXauto: | B8760K |
LYNXauto: | C8707 |
MAGNETI MARELLI: | 030607021373 |
MANDO: | MCC015294 |
MAPCO: | 33912/2 |
MAPCO: | 33912 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 21236-PCS-MS |
MAXGEAR: | 72-3452 |
MAXGEAR: | 72-0654 |
MDR: | GSP-510290 |
MDR: | GSP-517170 |
MDR: | GSP-531424S |
MDR: | GSP-510240S |
MERTZ: | M-S4093 |
METZGER: | 52056609 |
METZGER: | 52056349 |
MEYLE: | 114 710 0009 |
MEYLE: | 114 710 0009/S |
MEYLE: | 114 710 0001 |
MEYLE: | 114 710 0001/S |
MI.R.A.: | 37/6398 |
MILES: | DA13089 |
MILES: | DA13089K |
MOBILAND: | 142202510 |
MOOG: | VO-SB-0042 |
MOTAQUIP: | LVSK664 |
MTR: | 12162442 |
Mchanix: | VWSPB-001 |
Meistersatz: | 1J0501541C-FE |
Metalcaucho: | 04310 |
NAPA: | NST8079 |
NK: | 5104750 |
NTY: | ZRZ-VW-010 |
NTY: | ZTT-VW-006B |
OCAP: | 1215200 |
OCAP: | 0903137 |
OE Germany: | 800019 |
OPEN PARTS: | SSS1024.11 |
OPTIMAL: | F8-5340 |
ORIGINAL IMPERIUM: | 1711 |
ORIGINAL IMPERIUM: | 37207 |
OSSCA: | 10122 |
OSSCA: | 00936 |
PATRON: | PSE1164 |
PATRON: | PSE10908 |
PATRON: | PSE1247 |
PATRON: | PSE10431 |
PROCODIS FRANCE: | PCM049 |
PROFIT: | 2307-0144 |
QH Talbros: | QSK233S |
QUICK STEER: | SB7200 |
QUINTON HAZELL: | QSK233S |
QUINTON HAZELL: | EMS4045 |
RAPRO: | R52402 |
RIDEX: | 1080M0022 |
RIDEX: | 1080M0035 |
RODRUNNER: | BC-KS 103 |
RODRUNNER: | BC-SB 777 |
RTS: | 017-00580 |
RUVILLE: | 985426S |
RUVILLE: | 985426 |
SASIC: | 2606001 |
SASIC: | SAS2606001 |
SCHNIEDER AUTOTECH: | VAS35.00490 |
SCHNIEDER AUTOTECH: | VAS35.00574 |
SEAT: | 1J0 501 541 C S1 |
SEAT: | 6R0 501 541 A |
SEAT: | 1J0 501 541 C |
SEAT: | 6R0 501 541 A S1 |
SIDEM: | 863718 |
SIDEM: | 863718 SET |
SIDEM: | 863704 SET |
SKF: | VKDS 471002 |
SKODA: | 1J0 501 541 C S1 |
SKODA: | 6R0 501 541 A S1 |
SKODA: | 6R0 501 541 A |
SKODA: | 1J0 501 541 C |
SPIDAN CHASSIS PARTS: | 411848 |
SPIDAN CHASSIS PARTS: | 411904 |
SPIDAN CHASSIS PARTS: | 410806 |
SPIDAN CHASSIS PARTS: | 411259 |
STARLINE: | 12.24.743 |
STC: | T404310 |
STELLOX: | 71-11092-SX |
STELLOX: | 87-05775-SX |
STELLOX: | 77-00968-SX |
STORM QUALITY PARTS: | F2704 |
SWAG: | 30 93 1722 |
Stark: | SKMAB-3350033 |
Stark: | SKMAB-3350020 |
TALOSA: | 62-04880 |
TEDGUM: | 00725767 |
TEDGUM: | 00725944 |
TEKNOROT: | KS 103 |
TEKNOROT: | SB 777 |
TOPRAN: | 108 243 |
TRICLO: | 783840 |
TRISCAN: | 8500 29849 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 07.32.021 |
Technika: | RS17548 |
UCEL: | 61217 |
UNIGOM: | 391830 |
VAICO: | V10-1484 |
VAICO: | V10-0977 |
VEMA: | 21136 |
VW: | 6R0 501 541 A |
VW: | 1J0 501 541 C S1 |
VW: | 6R0 501 541 A S1 |
VW: | 1J0 501 541 C |
WILMINK GROUP: | WG2251569 |
WILMINK GROUP: | WG2030971 |
WILMINK GROUP: | WG2030915 |
WILMINK GROUP: | WG2248311 |
WILMINK GROUP: | WG2251473 |
WILMINK GROUP: | WG2030625 |
WILMINK GROUP: | WG1227018 |
WILMINK GROUP: | WG1991236 |
WOLVER: | SP600050 |
WXQP: | 380467 |
ZEKKERT: | GM-5035 |
hajus Autoteile: | 4071056 |
hajus Autoteile: | 4071029 |
sbs: | 19125104750 |
vika: | 55011617501 |
vika: | 45010006001 |
vika: | 55001084401 |
vika: | 55011617601 |
vika: | 55001084601 |
Bewerten Sie dieses Produkt