- leer
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Axialgelenk, Spurstange FEBI BILSTEIN 28371
Hersteller: | FEBI |
Herstellernummer: | 28371 |
Lieferzeit 1-3 Werktage
Lieferzeit 1-3 Werktage
Produkteigenschaften |
|
Hersteller | |
Herstellernummer | 28371 |
Ergänzende Info | mit Kontermutter |
Für oe-nummer | 16 03 358 SK |
Einbauseite | Vorderachse links |
Einbauseite | Vorderachse rechts |
Außengewindemaß | M14 x 1,5 |
Außengewindemaß | M16 x 1,5 |
Länge [mm] | 279 |
Aussengewinde [mm] | M14 x 1,5 |
Aussengewinde [mm] | M16 x 1,5 |
Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
Gewicht [kg] | 0,550 |
Ergänzende Info | mit Mutter |
Index | FE28371 |
Herstellernummern
28371 |
Vergleichs-Nr.
4U Autoparts: | E59606 |
4u: | OP-E-59606 |
A.B.S.: | 240429 |
A.B.S.: | 240484 |
A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-010-1346 |
A.Z. Meisterteile: | AZMT-42-051-1122 |
AISIN: | JAJPS-020 |
APEC: | AST6180 |
APlus: | 16238AP |
ASAM AUTOMOTIVE: | 76761 |
AUTO-SPEED PARTS: | 290RT00369 |
AUTO-SPEED PARTS: | 290RT00033 |
AYD: | 9505127 |
AYD OE - Excellence: | 95-05127 |
BENDIX: | 040926B |
BGA: | SR9525 |
BIRTH: | AX6968 |
BORG & BECK: | BTR5368 |
CAUTEX: | 776187 |
COMLINE: | CTR3173 |
CORTECO: | 49400864 |
CTR: | CR0819 |
CTR: | CR0820 |
CTR: | CRG-57 |
DAYCO: | DSS3285 |
DELPHI: | TA2511 |
DELPHI: | TA2511-11B1 |
DJ PARTS: | DR1444 |
DLZ: | RE1097 |
DYS: | 24-20823 |
EGT: | 301004EGT |
ETS: | 19.RE.678 |
EUROREPAR: | 1634906580 |
FAI AutoParts: | SS6393 |
FIRST LINE: | FTR5368 |
FLENNOR: | FL0945-C |
FORMPART: | 2007019 |
FRAP: | F2760 |
G.U.D.: | GSP101112 |
GSP: | S030218 |
HART: | 451 380 |
JP GROUP: | 1244501900 |
KAGER: | 41-1136 |
KAMOKA: | 9020236 |
KAVO PARTS: | STR-10162 |
KAWE: | 8500 24232 |
KEY PARTS: | KTR5368 |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 4301581 |
KRAFTVOLL GERMANY: | 13030096 |
LEMFOERDER: | LMI27670 |
LEMFÖRDER: | 27670 01 |
MAGNETI MARELLI: | 301191601960 |
MANDO: | MTG045159 |
MAPCO: | 59793 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 27670-PCS-MS |
MAXGEAR: | 69-0826 |
MDR: | GSP-S030218 |
MEHA AUTOMOTIVE: | MH20799 |
MERTZ: | M-S1229 |
METZGER: | 51002818 |
MEYLE: | 616 031 0012 |
MGA: | DR5793 |
MGA: | DR5826 |
MGA: | DB7900 |
MGA: | DB8900 |
MOBILAND: | 322000410 |
MONROE: | L24232 |
MOOG: | OP-AX-5163 |
MOOG: | OP-AX-5162 |
MOTAQUIP: | LVTR1446 |
MTR: | 12162762 |
Metalcaucho: | 53598 |
NAPA: | NST6180 |
NK: | 5033674 |
OCAP: | 0602139-K |
OCAP: | 602139-K |
OCAP: | 0602139 |
OPEL: | 16 03 358 SK |
OPEL: | 16 03 265 SK |
OPEL: | 16 03 358 |
OPEL: | 16 03 265 |
OPEN PARTS: | SSJ1076.11 |
OPTIMAL: | G2-1056 |
PATRON: | PS2307 |
ProfiPower: | 5S1107 |
QUINTON HAZELL: | QR3566S |
RIDEX: | 51T0131 |
RIDEX: | 51T0156 |
RODRUNNER: | AJ-O-463 |
RODRUNNER: | AJ-O-463K |
RTS: | 92-90387 |
RUVILLE: | 915398 |
SASIC: | 7776034 |
SASIC: | 7776042 |
SKF: | VKDY 325002 |
SRLine: | S6055011 |
STARLINE: | 32.53.730 |
STC: | T453598 |
STELLOX: | 55-05127-SX |
SWAG: | 40 92 8371 |
Schaeffler FAG: | 840 0283 10 |
Stark: | SKTR-0240192 |
Stark: | SKTR-0240167 |
TALOSA: | 44-07034 |
TEKNOROT: | O-463K |
TEKNOROT: | O-463 |
TOPRAN: | 207 145 |
TREVI AUTOMOTIVE: | TRTT4241 |
TRISCAN: | 8500 24232 |
TRW: | JAR979 |
Technika: | RS12297 |
VAICO: | V40-0570 |
VEMA: | 25005 |
WOLVER: | SP208010 |
Bewerten Sie dieses Produkt