- leer
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Gelenk, Längswelle FEBI BILSTEIN 43491
Hersteller: | FEBI |
Herstellernummer: | 43491 |
Der Artikel ist vorübergehend nicht verfügbar
Produkteigenschaften |
|
Hersteller | |
Herstellernummer | 43491 |
Dicke/stärke [mm] | 12 |
Lochkreis-ø [mm] | 110 |
Lochanzahl | 6 |
Ergänzende Info | mit Muttern |
Ergänzende Info | mit Schrauben |
Ergänzende Info | mit Unterlegscheiben |
Einbauposition | vorne |
Gewicht [kg] | 2,0 |
Index | FE43491 |
Teile im Set
Bezeichnung des Ersatzteils | Herstellernummer | Menge |
Hardyscheibe, Antriebswelle FEBI BILSTEIN 23959 | 23959 | 1 |
43434 | 43434 | 1 |
Herstellernummern
43491 |
Vergleichs-Nr.
A.Z. Meisterteile: | AZMT-40-040-7654 |
ATI: | ATFLT010 |
AUTEX: | 911036 |
AUTEX: | 913085 |
Aslyx: | AS-506372 |
Aslyx: | AS-201907 |
Autostar Germany: | 131407 |
BAPMIC: | BACB12-615004 |
BBR Automotive: | 003-30-14115 |
BBR Automotive: | 001-10-26452 |
BIRTH: | 51896 |
BMW: | 26 11 7 542 238 S1 |
BMW: | 26 11 7 542 238 |
BORG & BECK: | BDC144 |
CPB: | 500341 |
DEPA: | FLT010 |
FIRST LINE: | FDC144 |
FREY: | 865302401 |
FREY: | 865303201 |
GSP: | 530758S |
GSP: | 530758 |
HANS PRIES: | HP501 592 |
HART: | 467 484 |
HEMAN: | TZ70148 |
IPD: | 41-2080 |
IPD: | 41-0031 |
JURID: | 8311042002 |
LEMFÖRDER: | 27183 01 |
LEMFÖRDER: | 44163 01 |
MAXGEAR: | 49-0849 |
MDR: | GSP-530758 |
MDR: | GSP-530758S |
MEYLE: | 314 152 2105/HD |
MEYLE: | 314 152 3104/HD |
MEYLE: | 314 152 0012 |
MPBS: | 08011105B-00/90SHA |
MPBS: | 08011105B-00/80SHA |
MPBS: | 08011105A-00/90SHA |
MTR: | 12191434 |
NTY: | NPE-BM-009 |
OE Germany: | 800290 |
OPTIMAL: | F3-1029 |
OPTIMAL: | F3-1029A |
OPTIMAL: | F8-6764 |
ORIGINAL IMPERIUM: | 2377 |
OSSCA: | 18339 |
PATRON: | PSE5011 |
PROFIT: | 2311-0076 |
PROFIT: | 2311-0169 |
RIDEX: | 1427J0011 |
SCHNIEDER AUTOTECH: | BMS35.00020 |
SPICER: | X-10153-01 |
SPICER: | C-10153-00 |
SPICER: | C-10188-00 |
SPICER: | X-10188-00 |
STELLOX: | 07-10026-SX |
SWAG: | 20 94 3491 |
Stark: | SKJP-1270010 |
TEDGUM: | TED74140 |
TEDGUM: | TED44005 |
TOPRAN: | 501 592 |
TRIALLI: | RC 2611 |
TRICLO: | 673651 |
UNIGOM: | 381308 |
VAICO: | V20-18009 |
VAICO: | V20-18006 |
VEMA: | 500015 |
VEMA: | 500008 |
WILMINK GROUP: | WG2256174 |
WILMINK GROUP: | WG2249309 |
WILMINK GROUP: | WG2028853 |
WILMINK GROUP: | WG2029348 |
WXQP: | 280053 |
hajus Autoteile: | 4131013 |
Bewerten Sie dieses Produkt