Liebe Kunden,
unsere Hotline wird heute von 14.30 bis 16.30 Uhr nicht erreichbar sein.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihr Motointegrator-Team
- leer
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Hersteller: | INA |
Herstellernummer: | 530 0766 10 |
Produkteigenschaften |
|
Hersteller | |
Herstellernummer | 530 0766 10 |
Anzahl der riemen | 2 |
Zähnezahl 1 | 195 |
Breite 1 [mm] | 29,00 |
Zähnezahl 2 | 80 |
Breite 2 [mm] | 20,00 |
Index | 530 0766 10 |
Bezeichnung des Ersatzteils | Herstellernummer | Menge |
[Spannrolle, Zahnriemen INA 531 0578 10] | 531 0578 10 | 1 |
536 0422 10 | 536 0422 10 | 1 |
536 0312 10 | 536 0312 10 | 1 |
[Spannrolle, Zahnriemen INA 531 0771 10] | 531 0771 10 | 1 |
[Umlenk-/Führungsrolle, Zahnriemen INA 532 0461 10] | 532 0461 10 | 2 |
530 0766 10 |
BOSCH: | 1 987 948 950 |
CITROEN: | 1926.85 |
CITROEN: | 0816.40 |
CITROEN: | 192667 |
CITROEN: | 0829C0 |
CITROEN: | 0816H0 |
CITROEN: | 081640 |
CITROEN: | 0829.C0 |
CITROEN: | 0830.55 |
CITROEN: | 0829F9 |
CITROEN: | 0816.H0 |
CITROEN: | 192685 |
CITROEN: | 083055 |
CITROEN: | 0829.F9 |
CITROEN: | 0816.K2 |
CITROEN: | 0816K2 |
CITROEN: | 1926.67 |
DAYCO: | DAYKTB694 |
DAYCO: | DAYKTB688 |
DAYCO-AU: | KTB1214E |
GK: | K982623A |
HEPU: | PK26230 |
INA: | 530 0731 10 |
INA: | 530 0767 10 |
INA: | 530 0734 10 |
JAGUAR: | 4S7Q6K254CB |
JAGUAR: | 7H2Q6K254AA |
JAGUAR: | C2C24828 |
JAGUAR: | JAGUCDI004 |
JAGUAR: | 7H2Q-6K254-AA |
JAGUAR: | JD6 1536 |
JAGUAR: | 9X2Q6K254BB |
JAGUAR: | JD61536 |
JAGUAR: | C2D 7052 |
JAGUAR: | C2 C24 828 |
JAGUAR: | 4S7Q-6K254-CB |
JAGUAR: | C2D7052 |
JAGUAR: | 9X2Q-6K254-BB |
LAND ROVER: | LR016655 |
LAND ROVER: | 4S7Q6K254BD |
LAND ROVER: | 131 1306 |
LAND ROVER: | LR0 16656 |
LAND ROVER: | LANDCDI002 |
LAND ROVER: | 9X2Q6K288BA |
LAND ROVER: | LR006526 |
LAND ROVER: | 132 4388 |
LAND ROVER: | LR016656 |
LAND ROVER: | 9X2Q6K254BB |
LAND ROVER: | LR0 06526 |
LAND ROVER: | LR0 16655 |
LAND ROVER: | 1311306 |
LAND ROVER: | 1324388 |
PEUGEOT: | 192685 |
PEUGEOT: | 1926.67 |
PEUGEOT: | 192667 |
PEUGEOT: | 0816H0 |
PEUGEOT: | 083055 |
PEUGEOT: | 0829.F9 |
PEUGEOT: | 0829F9 |
PEUGEOT: | 0816.H0 |
PEUGEOT: | 0816K2 |
PEUGEOT: | 0829C0 |
PEUGEOT: | 1926.85 |
PEUGEOT: | 0816.40 |
PEUGEOT: | 081640 |
PEUGEOT: | 0829.C0 |
PEUGEOT: | 0816.K2 |
PEUGEOT: | 0830.55 |
SKF: | VKMA 07261 |
SNR: | KD459.62 |
SNR: | KD459.48 |
TRIPLE FIVE: | 04.5376 |
TRIPLE FIVE: | 045376 |
TRIPLE FIVE: | RKTK1187 |
WILMINK GROUP: | WG1966523 |
Bewerten Sie dieses Produkt