- leer
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse BREMBO Xtra P 06 036X, Vorne
Hersteller: | BREMBO |
Herstellernummer: | P 06 036X |
Lieferzeit 1-3 Werktage
Lieferzeit 1-3 Werktage
Produkteigenschaften |
|
Hersteller | |
Herstellernummer | P 06 036X |
Linie | Xtra |
Straßen Zulassung | Ja |
Montageseite | Vorne |
Breite [mm] | 155 |
Höhe [mm] | 64 |
Dicke [mm] | 20 |
Bremssystem | Teves |
Index | P 06 036X |
Herstellernummern
P 06 036X |
Vergleichs-Nr.
A.B.S.: | 37409 |
ABE: | C1B016ABE-P |
ABE: | C1B016ABE |
AISIN: | BPBM1007 |
AKEBONO: | AN4444KE |
AKEBONO: | AN4444K |
APEC: | PAD1341B |
APEC: | PAD1341 |
APEC: | PD3081 |
ASIMCO: | KD7553 |
ATE: | 13.0460-7176.2 |
ATE: | 607216 |
ATE: | 13.0470-7176.2 |
ATE: | 13046072162 |
ATE: | 607176 |
ATE: | 13.0460-7216.2 |
ATE: | 13046071762 |
ATE: | 13.0470-7216.2 |
AUGROS: | 55416184 |
BARUM: | BA2252 |
BENDIX: | 573188 |
BENDIX: | 573151B |
BENDIX: | 573188B |
BENDIX: | 510512 |
BENDIX Braking: | BPD1204 |
BLUE PRINT: | ADB114205 |
BMW: | 34116771868 |
BMW: | 34116779099 |
BMW: | 34112288875 |
BMW: | 34116769099 |
BMW: | 34112288879 |
BMW: | 34116799166 |
BMW: | 34116769100 |
BMW: | 34112288876 |
BMW: | 34112288878 |
BMW: | 34112288880 |
BORG & BECK: | BBP1945 |
BOSCH: | 0986TB3136 |
BOSCH: | 0 986 494 118 |
BOSCH: | 0986494958 |
BOSCH: | 0 986 494 705 |
BOSCH: | 0986424822 |
BOSCH: | 0986494118 |
BOSCH: | 0986TB2466 |
BRECK: | 237940070100 |
BRECK: | 23794 00 701 00 |
BREMBO: | P 06 057X |
BREMSI: | BP3488 |
BREMSI: | BP3108 |
CHAMPION: | 573151CH |
CIFAM: | 8225573 |
CIFAM: | 8225570 |
COBREQ: | N1716 |
DANAHER: | DBP5143 |
DELPHI: | LP1956 |
DON: | PCP1039 |
EBC Brakes: | DP32077C |
EBC Brakes: | DP22077 |
EBC Brakes: | DPX2077 |
EBC Brakes: | DP42077R |
EUROREPAR: | 1686273880 |
FEBI: | FE16825 |
FEBI BILSTEIN: | 16503 |
FERODO: | FDS1773 |
FERODO: | FDB1773 |
FERODO: | FSL1773 |
FREMAX: | FBP1437 |
FTE: | BL1874A2 |
GALFER: | B1G10205862 |
GALFER: | B1G10208482 |
GIRLING: | 6115592 |
HELLA PAGID: | 8DB355011321 |
HELLA PAGID: | 8DB355026061 |
HELLA PAGID: | 8DB355011311 |
ICER: | 181683 |
ICER: | 181683203 |
JAPANPARTS: | PA0048AF |
JURATEK: | JCP1773 |
JURID: | 573188J |
JURID: | 573187JC |
JURID: | 573188JC |
JURID: | 573151J |
JURID: | 573364JD |
JURID: | 573188JAS |
JURID: | 573151JD |
JURID: | 573151JC |
KAWE: | 105200 |
LPR: | LPR05P1512 |
LPR: | 05P1512 |
MAPCO: | 6811HPS |
MAPCO: | 6811 |
METELLI: | 2205573 |
METZGER: | 1170078 |
METZGER: | 105200 |
MEYLE: | 0252409620 |
MGA: | 737 |
MINTEX: | MDB2692 |
MINTEX: | MDB82692 |
MOTAQUIP: | LVXL1292 |
NECTO: | FD7180A |
NK: | 221527 |
NiBK: | PN0513 |
NiBK: | PN0513W |
OPEN PARTS: | BPA105200 |
OPTIMAL: | 12383 |
OPTIMAL: | BP12384 |
PAGID: | T1448 |
R BRAKE: | RB1683203 |
R BRAKE: | RB1683 |
RAICAM: | RA06327 |
REMSA: | 105200 |
RHIAG: | 03653 |
ROADHOUSE: | 2105200 |
STELLOX: | 1063000SX |
TEXTAR: | 2409601 |
TEXTAR: | 2469701 |
TEXTAR: | 2379401 |
TEXTAR: | 2379481 |
TRISCAN: | 811011021 |
TRUSTING: | 5733 |
TRW: | GDB1559 |
VALEO: | 598640 |
VALEO: | 301640 |
VALEO: | 671640 |
VALEO: | 601711 |
VILLAR: | 6261512 |
VILLAR: | 6261512A |
WAGNER: | WBP23794A |
WOKING: | P1152300 |
ZIMMERMANN: | 237942001 |
ZIMMERMANN: | 237942002 |
ZIMMERMANN: | 237942009 |
sbs: | 1501221527 |
Bewerten Sie dieses Produkt