- leer
Speed-Index | Lastindex | Zulassungen | Run on flat | Felgenschutz | Verstärkter Reifen | Bremsung | Rollwiderstand | Lärm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Hersteller
- APLUS (373)
- APOLLO (320)
- BARUM (520)
- BFGOODRICH (134)
- BRIDGESTONE (1714)
- CONTINENTAL (3054)
- DUNLOP (754)
- DĘBICA (217)
- FIRESTONE (569)
- FULDA (333)
- GOODYEAR (1948)
- HANKOOK (1906)
- JOURNEY (4)
- KELLY (37)
- KLEBER (626)
- KORMORAN (450)
- KUMHO (1116)
- LAUFENN (486)
- MARSHAL (236)
- MAXXIS (6)
- MICHELIN (2688)
- NEXEN (1259)
- NOKIAN (413)
- OVATION (84)
- PIRELLI (2354)
- RADAR (6)
- SAVA (329)
- SEMPERIT (476)
- SUNFULL (475)
- TRAZANO (417)
- UNIROYAL (573)
- VREDESTEIN (888)
- YOKOHAMA (1659)
- Profil
- Reifenquerschnitt
- Jahreszeit
- Speed-Index
- Reifenprofilausführung
- Comtrac 2 All Season+ (24)
- Comtrac 2 Winter+ (22)
- Comtrac-2 (19)
- Nordtrac 2 (14)
- Pinza AT (24)
- Quatrac (55)
- Quatrac 5 (34)
- Quatrac PRO EV (19)
- Quatrac Pro+ (106)
- Quatrac-PRO (23)
- Snowtrac 5 (13)
- Sportrac 5 (6)
- T-Trac 2 (9)
- Ultrac (80)
- Ultrac Pro (45)
- Ultrac Satin (19)
- Ultrac Vorti (1)
- Ultrac Vorti R+ (4)
- Ultrac Vorti+ (60)
- Wintrac (39)
- Wintrac PRO (145)
- Wintrac PRO+ (125)
- Wintrac Xtreme S (2)
- Reifenbreite
- Tragfähigkeitsindex
- 100 = 800 kg (31)
- 101 = 825 kg (18)
- 102 = 850 kg (28)
- 103 = 875 kg (40)
- 103/101 = 875/825 kg (4)
- 104 = 900 kg (36)
- 104/101 = 900/825 kg (1)
- 104/102 = 900/850 kg (10)
- 105 = 925 kg (32)
- 106 = 950 kg (18)
- 106/104 = 950/900 kg (3)
- 107 = 975 kg (26)
- 107/105 = 975/925 kg (5)
- 108 = 1000 kg (20)
- 109 = 1030 kg (21)
- 109/107 = 1030/975 kg (13)
- 110 = 1060 kg (32)
- 110/108 = 1060/1000 kg (4)
- 111 = 1090 kg (19)
- 112 = 1120 kg (14)
- 112/110 = 1120/1060 kg (7)
- 113 = 1150 kg (5)
- 113/111 = 1150/1090 kg (3)
- 114 = 1180 kg (6)
- 115 = 1215 kg (4)
- 115/112 = 1215/1120 kg (1)
- 115/113 = 1215/1150 kg (3)
- 116 = 1250 kg (2)
- 116/114 = 1250/1180 kg (4)
- 117/115 = 1285/1215 kg (2)
- 119 = 1360 kg (1)
- 120/116 = 1400/1250 kg (2)
- 121/118 = 1450/1320 kg (1)
- 121/120 = 1450/1400 kg (3)
- 74 = 375 kg (1)
- 75 = 387 kg (7)
- 77 = 412 kg (4)
- 79 = 437 kg (7)
- 80 = 450 kg (2)
- 81 = 462 kg (6)
- 82 = 475 kg (17)
- 83 = 487 kg (1)
- 84 = 500 kg (15)
- 85 = 515 kg (3)
- 86 = 530 kg (13)
- 87 = 545 kg (15)
- 88 = 560 kg (41)
- 89 = 580 kg (6)
- 90 = 600 kg (5)
- 91 = 615 kg (40)
- 92 = 630 kg (25)
- 93 = 650 kg (32)
- 94 = 670 kg (22)
- 95 = 690 kg (44)
- 95/93 = 690/650 kg (1)
- 96 = 710 kg (34)
- 97 = 730 kg (35)
- 98 = 750 kg (38)
- 99 = 775 kg (52)
- 99/97 = 775/730 kg (3)
- Fahrzeugtyp
- Zulassungen
- Geräuschniveau
- Rollwiderstand
- Nasshaftung
- Preis