- leer
Speed-Index | Lastindex | Zulassungen | Run on flat | Felgenschutz | Verstärkter Reifen | Bremsung | Rollwiderstand | Lärm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Hersteller
- APLUS (54)
- APOLLO (100)
- BARUM (68)
- BFGOODRICH (53)
- BRIDGESTONE (174)
- CONTINENTAL (335)
- DUNLOP (88)
- DĘBICA (52)
- FIRESTONE (82)
- FULDA (56)
- GOODYEAR (298)
- HANKOOK (181)
- KLEBER (223)
- KORMORAN (108)
- KUMHO (234)
- LAUFENN (63)
- MARSHAL (44)
- MAXXIS (4)
- MICHELIN (311)
- NEXEN (198)
- NOKIAN (72)
- OVATION (83)
- PIRELLI (183)
- RADAR (6)
- SAVA (42)
- SEMPERIT (75)
- SUNFULL (85)
- TRAZANO (71)
- UNIROYAL (99)
- VREDESTEIN (286)
- YOKOHAMA (285)
- Profil
- Reifenquerschnitt
- Jahreszeit
- Speed-Index
- Reifenprofilausführung
- Reifenbreite
- Tragfähigkeitsindex
- 100 = 800 kg (3)
- 101 = 825 kg (2)
- 102 = 850 kg (2)
- 102/100 = 850/800 kg (1)
- 103 = 875 kg (2)
- 104 = 900 kg (1)
- 104/102 = 900/850 kg (2)
- 105 = 925 kg (1)
- 106 = 950 kg (1)
- 107 = 975 kg (1)
- 107/105 = 975/925 kg (2)
- 108 = 1000 kg (1)
- 109/107 = 1030/975 kg (4)
- 110/108 = 1060/1000 kg (1)
- 112/110 = 1120/1060 kg (2)
- 113/111 = 1150/1090 kg (1)
- 115/113 = 1215/1150 kg (1)
- 121/120 = 1450/1400 kg (1)
- 75 = 387 kg (2)
- 79 = 437 kg (2)
- 81 = 462 kg (1)
- 82 = 475 kg (2)
- 84 = 500 kg (1)
- 86 = 530 kg (4)
- 87 = 545 kg (1)
- 88 = 560 kg (5)
- 89 = 580 kg (2)
- 90 = 600 kg (1)
- 91 = 615 kg (4)
- 92 = 630 kg (3)
- 93 = 650 kg (1)
- 94 = 670 kg (3)
- 95 = 690 kg (4)
- 96 = 710 kg (1)
- 97 = 730 kg (1)
- 98 = 750 kg (3)
- 99 = 775 kg (3)
- 99/97 = 775/730 kg (2)
- Fahrzeugtyp
- Geräuschniveau
- Rollwiderstand
- Nasshaftung
- Preis