- leer
Das Bild ist lediglich eine Beispieldarstellung des angebotenen Artikels. Die Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren der Abbildungen ohne Genehmigung ist untersagt.
Bremsbelagsatz FEBI BILSTEIN 16450, Hinten
Hersteller: | FEBI |
Herstellernummer: | 16450 |
Lieferzeit 1-3 Werktage
Lieferzeit 1-3 Werktage
Produkteigenschaften |
|
Hersteller | |
Herstellernummer | 16450 |
Montage Achse | Hinten |
Typprüfung | ECE R90 APPROVED |
Material | Low-Metallic |
Breite [mm] | 125,9 |
Höhe [mm] | 61,9 |
Dicke [mm] | 18,8 |
Bremssystem | Bosch |
Vorbereitung für Verschleißkontakt | Ja |
Für bremsscheibendurchmesser [mm] | 272.0 |
WVA-Nummer | 23021.0 |
Anzahl der beläge | 4 |
Anzahl verschleißanzeiger [pro achse] | 2.0 |
Warnkontaktlänge [mm] | 210.0 |
Index | FE16450 |
Herstellernummern
16450 |
Vergleichs-Nr.
4U Autoparts: | 22127MR |
4U Autoparts: | 22122MR |
4X4 ESTANFI: | EST-51-00-0513 |
4u: | 4UP03804 |
A.B.S.: | P50020 |
A.B.S.: | 37124 |
ABE: | C2W009ABE |
ABEX: | AVR117 |
AISIN: | BPMB-2020 |
AKEBONO: | AN-4052K |
AKEBONO: | AN-4052KE |
AKRON-MALÒ: | 1050388 |
AP XENERGY: | X40715 |
APEC: | PD3522 |
APEC: | PAD1104 |
ASAM: | 71340 |
ASHIKA: | 51-00-0513 |
ASHUKI by Palidium: | P1-1580 |
ASIMCO: | KD7552 |
ATE: | 13.0460-3990.2 |
AUGER: | 106065 |
BARUM: | BA2216 |
BENDIX: | 510824 |
BENDIX Braking: | BPD1905 |
BENDIX-AU: | DB1961 HD |
BERAL: | 2302118604048014 |
BLUE PRINT: | ADU174225 |
BORG & BECK: | BBP1667 |
BOSCH: | 0 986 424 516 |
BOSCH: | 0 986 TB2 046 |
BRAXIS: | AA0206 |
BRECK: | 23021 00 704 20 |
BREMBO: | P50020N |
BREMBO: | DP 50 014 |
BREMBO: | P 50 020 |
BREMBO: | DP 50 013 |
BREMSI: | BP2845 |
BSF: | 10529 |
BSG: | BSG 60-200-006 |
Brake ENGINEERING: | PA1183 |
CAR: | PNT659 |
CAR: | PNT659A |
CASALS: | BKM1306 |
CHAMPION: | 571950CH |
CHRYSLER: | 05139260AA |
CHRYSLER: | 5139260AA |
CIFAM: | 822-572-0 |
COBREQ: | N-712 |
COGEFA France: | 742.MB001 |
COMLINE: | ADB0914 |
COMLINE: | CBP0914 |
DACO Germany: | 322301 |
DANAHER: | DBP1437 |
DANAHER: | DBP1437-01 |
DANBLOCK: | DB 510824 |
DELPHI: | LP1437 |
DELPHI: | LP1437N-18B1 |
DENCKERMANN: | B110457 |
DIAMAX: | N09082 |
DIAMAX: | N09082A |
DJ PARTS: | BP2383 |
DODA: | 1070130126 |
DODGE: | 5139260AA |
DODGE: | 05139260AA |
DON: | PCP1657 |
DOYEN: | RBP160 |
DT Spare Parts: | 4.91905 |
DURON: | DBP221306 |
DYNAMATRIX: | DBP1306 |
Dr!ve+: | DP1010.10.0823 |
E.T.F.: | 12-0845 |
EGT: | 321571EGT |
EGT: | 321571cEGT |
EGT: | 321571IEGT |
EUROBRAKE: | 5502223338 |
EUROREPAR: | 1639371880 |
FAST: | FT29014 |
FBK: | FD11076 |
FBK: | FD11076M |
FENOX: | BP43110 |
FERODO: | FVR1306 |
FERODO: | FSL1306 |
FI.BA: | FBP1278 |
FIT: | FP0928E |
FOMAR Friction: | FO 679781 |
FREMAX: | FBP-1131 |
FREY: | 745519901 |
FREY: | 745502701 |
FTE: | 9010325 |
FTE: | BL1741A2 |
GALFER: | B1.G102-0583.2 |
GH: | GH-412301 |
GIRLING: | 6113994 |
GRC - Ultra Brakes: | GMD928 |
HART: | 223 758 |
HART: | 215 928 |
HART: | 248 880 |
HELLA: | 8DB 355 008-651 |
HELLA: | 8DB 355 031-471 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 031-471 |
HELLA PAGID: | 8DB 355 008-651 |
HSB GOLD: | HP9548 |
Hi-Q: | SP1278 |
ICER: | 141289 |
JAPANPARTS: | PP-0513AF |
JAPKO: | 510513 |
JP GROUP: | 1163705610 |
JURATEK: | JCP1306 |
JURID: | 571950J |
KAISHIN: | FK20155 |
KAMOKA: | JQ1012612 |
KAWE: | 0733 00 |
KEY PARTS: | KBP1667 |
KLAXCAR FRANCE: | 24482z |
KRAFT AUTOMOTIVE: | 6011097 |
LEMFÖRDER: | 26271 01 |
LPR: | 05P956A |
LPR: | 05P956 |
LPR: | LPR05P956 |
LYNXauto: | BD-5340 |
MAGNETI MARELLI: | 363916061155 |
MAGNETI MARELLI: | 363802160658 |
MAGNETI MARELLI: | 363700450020 |
MAGNETI MARELLI: | 363700201170 |
MAGNETI MARELLI: | 363916060319 |
MAGNETI MARELLI: | 323700010300 |
MAGNETI MARELLI: | 360219192105 |
MAGNETI MARELLI: | 363710201170 |
MANDO: | MBF015662 |
MAPCO: | 6040 |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13-0460-3990-2-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13046039902-SET-MSP |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13-0460-3990-2N-SET-MS |
MASTER-SPORT GERMANY: | 13046039902N-SET-MSP |
MAXGEAR: | 19-0534 |
MERCEDES-BENZ: | A000 420 97 20 |
MERCEDES-BENZ: | A004 420 25 20 |
MERCEDES-BENZ: | 008 420 44 20 |
MERCEDES-BENZ: | 000 420 97 20 |
MERCEDES-BENZ: | 003 420 24 20 |
MERCEDES-BENZ: | A008 420 44 20 |
MERCEDES-BENZ: | 004 420 25 20 |
MERCEDES-BENZ: | A008 420 43 20 |
MERCEDES-BENZ: | 008 420 43 20 |
MERCEDES-BENZ: | A003 420 24 20 |
METELLI: | 22-0572-0 |
METZGER: | 1170274 |
MEYLE: | 025 230 2118 |
MEYLE: | 025 230 2118/PD |
MGA: | 520 |
MINTEX: | MDB1997 |
MOTAQUIP: | LVXL521 |
MTR: | MT547 |
NAPA: | PBP7113 |
NATIONAL: | NP3058 |
NECTO: | FD6784V |
NEW BLOX: | NB23021N00 |
NK: | 223338 |
NiBK: | PN0135W |
OPEN PARTS: | BPA0733.00 |
OPTIMAL: | 10403 |
OPTIMAL: | BP-10403 |
OSSCA: | 12718 |
PAGID: | T1170 |
PATRON: | PBP1306 |
PE Automotive: | 086.357-00A |
PROCODIS FRANCE: | PF1234 |
PROFIT: | 5000-1306 C |
PROFIT: | 5000-1306 |
PROTECHNIC: | PRP0145 |
PROTECHNIC: | PRP0145-3M |
ProfiPower: | 1B2082 |
QH Benelux: | 7301 |
QUARO: | QP6762 |
QUINTON HAZELL: | BP1246 |
R BRAKE: | RB1289 |
RAICAM: | RA.0688.0 |
REMSA: | 0733.00 |
REMY: | RAP1254 |
RIDEX: | 402B0384 |
ROADHOUSE: | 2733.00 |
ROTINGER: | RT 1PD14370 |
SAMKO: | 5SP956 |
SAMKO: | 5SP956A |
SAMPA: | 092.666 |
SCHNIEDER AUTOTECH: | SBP008-651 |
SCT - MANNOL: | SP 233 PR |
SIGMAUTO: | SPA845 |
SKF: | VKBP 91027 |
ST-TEMPLIN: | 03.120.8700.190 |
STARLINE: | BD S241P |
STELLOX: | 744 000B-SX |
STELLOX: | 85-01401-SX |
STELLOX: | 85-11406-SX |
STEYR: | 0004209720 |
SWAG: | 30 91 6450 |
Stark: | SKBP-0010386 |
TECDRIVE: | TPF0218 |
TEXTAR: | 2302101 |
TEXTAR: | 2302170 |
TOMEX Brakes: | TX 12-34 |
TOPRAN: | 109 471 |
TRIALLI: | PF 1571 |
TRISCAN: | 8110 10515 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE: | 02.35.086 |
TRUSTING: | 588.0 |
TRW: | GDB1399 |
Technika: | 01237 |
VAICO: | V30-8154 |
VALEO: | 301300 |
VALEO: | 671300 |
VALEO: | 872021 |
VALEO: | 598300 |
VAN HECK: | 101220449 |
VARTEX GERMANY: | V10403 |
VILLAR: | 637.2102 |
VILLAR: | 637.2101 |
VILLAR: | 626.0956 |
VILLAR: | 626.0956A |
VW: | 2D0 698 451 B |
WAGNER: | WBP23021A |
WEEN: | 151-1229 |
WOKING: | 86333.01 |
WOKING: | 86333.00 |
WOKING: | P6333.00 |
WXQP: | 140499 |
ZEKKERT: | BS-1158 |
ZIMMERMANN: | 23021.190.1 |
fri.tech.: | 588.0 |
sbs: | 1501223338 |
vika: | 66981103301 |
Bewerten Sie dieses Produkt